Transparent Pricing • Zero Hidden Costs
Taxi Fare in Ranchi • Cab Rate Chart
Taxi fare in Ranchi starts from ₹11/km for AC Sedans, ₹14/km for SUVs, and ₹18/km for Toyota Innova Crysta. Check our transparent cab rate chart for local city rentals, Birsa Munda Airport drops, and outstation taxi routes with zero surge pricing.
Book Your Ride
Safe • Fast • Reliable
Ranchi Cab Rate Chart (Vehicle Wise)
Clear, per-kilometer and fixed package rates for city travel, airport drops, and highway outstation journeys.
| Vehicle Type | Airport Transfer | Local (8hr / 80km) | Outstation (Per KM) |
|---|---|---|---|
| Sedan (Dzire / Etios) | ₹699 - ₹899 | ₹2,000 - ₹2,200 | ₹11 / km |
| SUV (Ertiga / Scorpio) | ₹1,199 - ₹1,499 | ₹2,800 - ₹3,200 | ₹14 / km |
| Toyota Innova Crysta | ₹1,800 - ₹2,200 | ₹3,800 - ₹4,200 | ₹18 / km |
| Tempo Traveller (12-26 Seater) | ₹2,499 - ₹3,500 | ₹5,500 - ₹7,000 | ₹25 - ₹35 / km |
Popular Outstation Taxi Fares from Ranchi
| Route | Distance | Driving Time | Starting Fare (Sedan) | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Ranchi to Jamshedpur | 130 km | ~3 hrs | From ₹1,430 | From ₹2,340 |
| Ranchi to Deoghar | 250 km | ~5 hrs | From ₹2,750 | From ₹4,500 |
| Ranchi to Patna | 330 km | ~6 hrs | From ₹3,630 | From ₹5,940 |
| Ranchi to Gaya / Bodh Gaya | 270 km | ~5 hrs | From ₹2,970 | From ₹4,860 |
| Ranchi to Bokaro Steel City | 110 km | ~2.5 hrs | From ₹1,210 | From ₹1,980 |
Frequently Asked Questions about Taxi Fares
In Ranchi, taxi fares start from ₹11 per kilometer for AC Sedans (Maruti Dzire, Toyota Etios), ₹14 per kilometer for 6-seater SUVs (Maruti Ertiga, Mahindra Scorpio), ₹18 per kilometer for premium 7-seater Toyota Innova Crysta, and ₹25 to ₹35 per kilometer for Tempo Travellers.